<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informativotx.com</title>
	<atom:link href="http://informativotx.com/blog6/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informativotx.com/blog6</link>
	<description>Noticias del Este de Texas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 02:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dos Tornados categoría 1 en Wascom</title>
		<link>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/dos-tornados-categoria-1-en-wascom/</link>
		<comments>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/dos-tornados-categoria-1-en-wascom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informativotx.com/blog6/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 20 de 2013.- El pasado jueves hubo 2 tornados categoría EF1 en la Ciudad de Wascom ubicada en el Condado de Harrison. Dichos tornados causaron algunos daños pero no perdidas humanas ni heridos. El Servicio Nacional de Metereología en Shreveport Lousiana informó que dichos meteoros tocaron tierra el jueves pasado en esa población con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/dos-tornados-categoria-1-en-wascom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Menos 51 Muertos por Tornados en Oklahoma</title>
		<link>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/al-menos-51-muertos-por-tornados-en-oklahoma/</link>
		<comments>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/al-menos-51-muertos-por-tornados-en-oklahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Este de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informativotx.com/blog6/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 20 de 2013.- Decenas de rescatistas buscan entre los escobros de casas derribadas y autos volcados, algunos sobrevivientes de lo que ha sido un tornado de grandes proporciones que ha dejado un total de 51 muertos hasta el momento según las autoridades locales de Oklahoma City. La institución educativa Plaza Towers de educación elemental, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informativotx.com/blog6/2013/05/20/al-menos-51-muertos-por-tornados-en-oklahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpean Tornados el Norte del Estado de Texas.</title>
		<link>http://informativotx.com/blog6/2013/05/17/golpean-tornados-el-norte-del-estado-de-texas/</link>
		<comments>http://informativotx.com/blog6/2013/05/17/golpean-tornados-el-norte-del-estado-de-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Este de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informativotx.com/blog6/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 17 de 2013.-Según el Servicio de Meteorología Nacional, los vientos de los tornados alcanzaron entre 135 a 165 millas por hora. De acuerdo al Alacalde Scott Cain, el gobernador del Estado Rick Perry declaró zona de desastre. El gobernador, dijo que el Centro de Operaciones sigue en servicio, y dio a conocer que existen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informativotx.com/blog6/2013/05/17/golpean-tornados-el-norte-del-estado-de-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebran a las Mujeres con Revisiones Médicas</title>
		<link>http://informativotx.com/blog6/2013/05/15/celebran-a-las-mujeres-con-revisiones-medicas/</link>
		<comments>http://informativotx.com/blog6/2013/05/15/celebran-a-las-mujeres-con-revisiones-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Este de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informativotx.com/blog6/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 15 de 2013.-Más de 400 revisiones médicas, entre papanicolaus y mamografías se ofrecieron a muy bajo cósto a las asistentes al tradicional festival anual dedicado a la mujer en la Clinica Bethesda. El director de la institución, John English, estimó que pudieran ser más,  ya que a lo largo del dia fueron llegando las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informativotx.com/blog6/2013/05/15/celebran-a-las-mujeres-con-revisiones-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocos son los que Votan en Tyler</title>
		<link>http://informativotx.com/blog6/2013/05/14/pocos-son-los-que-votan-en-tyler/</link>
		<comments>http://informativotx.com/blog6/2013/05/14/pocos-son-los-que-votan-en-tyler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Este de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informativotx.com/blog6/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 14 de 2013.-Segun datos de la oficina de elecciones de Tyler en las pasadas votaciones para determinar la aprobación del nuevo bono escolar se alcanzó un total de 8709 votantes. De los mismos el 63% votó a favor de la nueva deuda aplicada a los habitantes de la ciudad. Es decir 5459 votos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informativotx.com/blog6/2013/05/14/pocos-son-los-que-votan-en-tyler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.788 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
